This timetable is designed to balance theory, labs, and exploration hours for Semester 1. It covers web development fundamentals, programming, databases, and practice sessions.
Time | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
---|---|---|---|---|---|---|
9–10 | HTML & CSS Fundamentals | JavaScript & ES6+ | DSA | MongoDB | Git & GitHub | Exploration Hour |
10–11 | JavaScript & ES6+ | DSA | React.js | Exploration Hour | Node.js & Express | DSA |
11–12 | React Lab | MongoDB | Node.js Lab | Git & GitHub | MongoDB Lab | React.js |
12–1 | Exploration Hour | DSA | Exploration Hour | |||
1–2 | Lunch Break | |||||
2–3 | Node.js & Express | React.js | DSA | Exploration Hour | JavaScript & ES6+ | Git & GitHub |
3–4 | Exploration Hour | MongoDB Lab | JavaScript & ES6+ | React Lab | DSA | Node.js Lab |
4–5 | DSA | HTML & CSS Fundamentals | Exploration Hour | |||
5–6 | Git & GitHub | Exploration Hour | Node.js & Express | MongoDB | Exploration Hour | DSA |
6–7 | Exploration Hour | DSA | Exploration Hour | React.js | Node.js & Express | Exploration Hour |
Note: Exploration Hours include project building, hackathons, or self-paced DSA practice. |